| Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hacoaj | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 10 |
| Hebraica | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 23 | 23 |
| BAMI | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 | 21 |
| Mi Refugio | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 14 |
| Barkojba | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 11 |
| Cissab | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 17 |
| Barkojba B | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 |
| Venado | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 |
| Macabi | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 18 | 16 |
| Brit Ajim | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 20 |
| Sosiego | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 15 |
| CSIS | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 19 |
| Scholem | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 21 |
| Lamroth | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 24 |
jueves, 8 de julio de 2010
Porque los jugadores, te van a demostrar...
Luego de que nos hayan dado los puntos del partido de la semana pasada por los incidentes ocurridos vs. Scholem, así es como queda la tabla.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario